మీరు మా నుండి కస్టమైజ్డ్ 1000mah ధరించగలిగిన ఉత్పత్తుల లి పాలిమర్ బ్యాటరీని కొనుగోలు చేయడానికి హామీ ఇవ్వవచ్చు. మేము మీతో సహకరించడానికి ఎదురుచూస్తున్నాము, మీరు మరింత తెలుసుకోవాలనుకుంటే, మీరు ఇప్పుడే మమ్మల్ని సంప్రదించవచ్చు, మేము మీకు సమయానికి ప్రత్యుత్తరం ఇస్తాము!
● Nominal capacity: 1000mAh
● Nominal voltage: 3.7V
● ప్రామాణిక ఛార్జ్: 6.5 గంటలు
● ఛార్జ్ టెంప్.10-45℃
● డిశ్చార్జ్ టెంప్.-10℃ నుండి 60℃
● ఓవర్ ఛార్జ్/డిశ్చార్జ్ ప్రొటెక్షన్
● షార్ట్ సర్క్యూట్ రక్షణ
● కొలతలు: 10x22x48mm
● 1-సంవత్సరం వారంటీ
● సైకిల్ జీవితం: 300 కంటే ఎక్కువ సార్లు
● కమ్యూనికేషన్లు, ఫ్యాక్టరీలు, ఫైనాన్స్, లైటింగ్ ఎనర్జీ, డిజిటల్ ఉత్పత్తులు, 3C కన్స్యూమర్ ఎలక్ట్రానిక్స్ మరియు ఇతర రంగాలలో విస్తృతంగా ఉపయోగించబడుతుంది.
మోడల్ సంఖ్య | నామమాత్రపు సామర్థ్యం | నామమాత్ర వోల్టేజ్ | ప్రామాణిక ఛార్జ్ సమయం | ఛార్జ్ లిమిటెడ్ వోల్టేజ్ |
EN102248 | 1000mAh | 3.7V | 6.5 hours | 4.2V |
రేట్ చేయబడిన సామర్థ్యం | 1000mAh | ||||||||
కనీస సామర్థ్యం | 950mAh | ||||||||
నామమాత్ర వోల్టేజ్ | 3.7V | ||||||||
పరిమిత వోల్టేజీని ఛార్జ్ చేయండి | 4.2V | ||||||||
ఉత్సర్గ కట్-ఆఫ్ వోల్టేజ్ | 3.0V | ||||||||
ఎండ్-ఆఫ్-ఛార్జ్ కరెంట్ | 0.02C | ||||||||
ప్రామాణిక ఛార్జ్ | పరిమిత వోల్టేజ్ వరకు 0.2C(200mA)తో ఛార్జ్ చేయండి, ఎండ్-ఆఫ్-ఛార్జ్ కరెంట్ వరకు పరిమిత వోల్టేజ్తో ఛార్జ్ చేయండి. | ||||||||
ప్రామాణిక ఉత్సర్గ | Using 0.2C(200mA) constant current discharge to the Discharge cut-off Voltage. | ||||||||
గరిష్ట నిరంతర ఛార్జ్ కరెంట్ | 1C (1000mA) | ||||||||
గరిష్ట నిరంతర ఉత్సర్గ కరెంట్ | 1C (1000mA) | ||||||||
Maximum Pulse Discahrge Current | 1C | ||||||||
ఆపరేటింగ్ ఉష్ణోగ్రత పరిధి |
Charge 0~45℃ ఉత్సర్గ -10~60℃ |
||||||||
Storage Temperature Range | -10~45℃ 1 నెల కంటే తక్కువ -10~35℃ 6 నెలల కంటే తక్కువ |
||||||||
నిర్వహణ మరియు నిల్వ తేమ పరిధి | 75% RH లేదా తక్కువ | ||||||||
బరువు | సుమారు 13.0గ్రా | ||||||||
ఓపెన్ సర్క్యూట్ వోల్టేజ్ | 3.75V-3.95V | ||||||||
Internal Impedance | సింగిల్ సెల్: ≤100Ω బ్యాటరీ ప్యాక్: ≤190Ω |
అంశం | Condition | స్పెసిఫికేషన్ | |||||||
ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ | ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ B+ నుండి B- | -0.3~+12V | |||||||
ఓవర్ఛార్జ్ | డిటెక్షన్ వోల్టేజ్ | 4.280 ± 0.025V | |||||||
విడుదల వోల్టేజ్ | 4.080±0.050V | ||||||||
డిటెక్షన్ ఆలస్యం సమయం | 0.96~1.40S | ||||||||
Over discharge | డిటెక్షన్ వోల్టేజ్ | 2.400 ± 0.050V | |||||||
విడుదల వోల్టేజ్ | 3.000 ± 0.050V | ||||||||
డిటెక్షన్ ఆలస్యం సమయం | 115.0~173.0ms | ||||||||
ఓవర్ డిశ్చార్జ్ కరెంట్ | ఓవర్ కరెంట్ | 1.5~5.5A | |||||||
ఆలస్యం సమయం | 7.2~11.0మి.సి | ||||||||
కొరత రక్షణ | చిన్న గుర్తింపు ఆలస్యం సమయం | 220~380us | |||||||
విడుదల పరిస్థితులు | లోడ్ను కత్తిరించండి | ||||||||
సాధారణ కరెంట్ వినియోగం | Normal current consumption of PCM | గరిష్టంగా 7.00 uA | |||||||
0V ఛార్జర్ | 0V ఛార్జర్ అనుమతించబడింది | అవును | |||||||
IR నిరోధకత | IR of PCM | ≤65.00 mΩ | |||||||
NTC/ నిరోధం | / | / | |||||||
చివరి PCM పరిమాణం | చివరి PCM పొడవు | 15 ± 0.15 మిమీ | |||||||
చివరి PCM వెడల్పు | 3.8 ± 0.10 మి.మీ | ||||||||
చివరి PCM యొక్క మందం | గరిష్టంగా 2.40మి.మీ |
Dongguan Encore Energy Co.,Ltd established in the year of 2016, Encore Energy is a professional engaged in the research, development, production, sales and service of Polymer lithium-ion battery,Disposable lithium battery,Cylindrical lithium battery,Square lithium battery.Encore Energy located in Dongguan City, Guangdong Province,China with convenient transportation access.The factory size of 10,000 square meters, We have introduction of domestic advanced automation equipment, including automatic winding machine, automatic pack machine. Automatic printer and so on.
మేము అనుకూలీకరించిన పరిమాణం మరియు ఆకృతి డిజైన్ బ్యాటరీ ఆర్డర్లను కూడా స్వాగతిస్తాము. మా ప్రస్తుత పరిమాణాల నుండి ప్రస్తుత బ్యాటరీని ఎంచుకున్నా లేదా మీ అప్లికేషన్ కోసం ఇంజనీరింగ్ సహాయం కోరినా, మీరు మీ సోర్సింగ్ అవసరాల గురించి మా కస్టమర్ సేవా కేంద్రంతో మాట్లాడవచ్చు.
నం | సిలిండర్/కెపాసిటీ | పరిమాణం (D*L)mm | సర్టిఫికేషన్ | వ్యాఖ్యలు | |||||
1 | 302020-80mAh | 3.0*20.0*20.8 | UL1642 | ||||||
2 | 302530-180mAh | 3.0*25.0*30.0 | UL1642 | ||||||
3 | 351213-35mAh | 3.6*12.0*13.5 | UL1642 | ||||||
4 | 353035-350mAh | 3.5*30.0*35.0 | UL1642 | ||||||
5 | 372135-250mAh | 3.7*21.0*35.0 | UL1642 | ||||||
6 | 381424-80mAh | 3.8*14.0*22.0 | UL1642 | 5C ఫాస్ట్ ఛార్జ్ | |||||
7 | 401020-50mAh | 4.0*10.0*20.0 | UL1642 | ||||||
8 | 401030-90mAh | 4.0*10.0*30.0 | UL1642 | ||||||
9 | 401220-70mAh | 4.0*12.5*20.0 | UL1642 | ||||||
10 | 401230-125mAh | 4.0*12.0*30.0 | UL1642 | ||||||
11 | 402030-200mAh | 4.0*20.0*29.5 | UL1642 | Normal and 15C High Rate | |||||
12 | 410929-80mAh | 4.1*9.0*29.0 | UL1642 | ||||||
13 | 421217-50mAh | 4.2*12.0*17.0 | UL1642 | ||||||
14 | 432126-190mAh | 4.3*21.0*26.0 | UL1642 | ||||||
15 | 451220-70mAh | 4.5*12.0*20.0 | UL1642 | ||||||
16 | 455080-2100mAh | 4.5*50.0*80.0 | UL1642 | ||||||
17 | 462558-720mAh | 4.6*25.0*58.0 | UL1642 | ||||||
18 | 465782-3450mAh | 4.6*57.0*82.0 | UL1642 | 4.35V | |||||
19 | 500930-90mAh | 5.0*9.0*28.0 | UL1642 | 5C ఫాస్ట్ ఛార్జ్ | |||||
20 | 501015-50mAh | 5.0*10.0*15.0 | UL1642 | ||||||
21 | 501225-110mAh | 5.0*12.0*25.0 | UL1642 | ||||||
22 | 501227-110mAh | 5.0*12.0*25.0 | UL1642 | 5C ఫాస్ట్ ఛార్జ్ | |||||
23 | 501447-280mAh | 5.2*14.0*47.5 | UL1642 | 3A ఉత్సర్గ | |||||
24 | 502030-250mAh | 5.0*20.0*30.0 | UL1642 | ||||||
25 | 502530-300mAh | 5.0*25.0*30.0 | UL1642 | ||||||
26 | 502540-500mAh | 5.0*25.0*38.5 | UL1642 | ||||||
27 | 503035-500mAh | 5.0*30.0*35.5 | UL1642 | ||||||
28 | 503040-550mAh | 5.0*30.0*40.0 | UL1642 | ||||||
29 | 504040-480mAh | 5.0*40.0*38.0 | UL1642 | ||||||
30 | 504050-1000mAh | 5.0*40.0*50.0 | UL1642 | ||||||
31 | 5267105-5000mAh | 5.2*67.0*105.0 | UL1642 | ||||||
32 | 551245-220mAh | 5.5*12.0*45.0 | UL1642 | ||||||
33 | 552530-410mAh | 5.5*25.0*30.5 | UL1642 | ||||||
34 | 553825-500mAh | 5.5*38.0*25.0 | UL1642 | ||||||
35 | 554270-1900mAh | 5.5*42.0*70.0 | UL1642 | ||||||
36 | 581038-180mAh | 5.8*10.0*38.0 | UL1642 | ||||||
37 | 582235-380mAh | 6.0*22.5*37.5 | UL1642 | ||||||
38 | 582751-825mAh | 5.8*27.0*51.0 | UL1642 | ||||||
39 | 601818-140mAh | 6.0*18.0*18.0 | UL1642 | ||||||
40 | 602025-250mAh | 6.0*20.0*25.5 | UL1642 | ||||||
41 | 602030-300mAh | 6.0*20.0*30.5 | UL1642 | ||||||
42 | 602040-450mAh | 6.0*20.0*39.5 | UL1642 | ||||||
43 | 602240-500mAh | 6.0*22.0*40.5 | UL1642 | ||||||
44 | 603048-850mAh | 6.0*30.0*48.0 | UL1642 | ||||||
45 | 603759-1400mAh | 6.0*37.0*59.0 | UL1642 | ||||||
46 | 651448-450mAh | 6.5*14.0*48.0 | UL1642 | ||||||
47 | 653030-500mAh | 6.5*30.0*28.0 | UL1642 | ||||||
48 | 653040-800mAh | 6.5*30.0*40.5 | UL1642 | ||||||
49 | 701250-380mAh | 7.0*12.0*50.0 | UL1642 | ||||||
50 | 701340-300mAh | 7.0*13.0*40.0 | UL1642 | ||||||
51 | 703351-1100mAh | 7.0*33.0*51.0 | UL1642 | ||||||
52 | 705070-3000mAh | 7.0*50.0*70.0 | UL1642 | ||||||
53 | 733960-1800mAh | 7.3*39.0*60.0 | UL1642 | ||||||
54 | 782551-1000mAh | 7.8*25.0*51.0 | UL1642 | ||||||
55 | 783048-1150mAh | 7.8*30.0*48.0 | UL1642 | ||||||
56 | 801437-370mAh | 8.1*14.0*37.5 | UL1642 | 3A ఉత్సర్గ | |||||
57 | 801534-350mAh | 8.1*15.5*34.5 | UL1642 | 3A ఉత్సర్గ | |||||
58 | 802035-480mAh | 8.0*20.0*33.0 | UL1642 | ||||||
59 | 802040-600mAH | 8.0*20.0*40.0 | UL1642 | ||||||
60 | 802230-400mAh | 8.0*22.0*30.0 | UL1642 | ||||||
61 | 802530-500mAh | 8.0*25.0*30.0 | UL1642 | ||||||
62 | 803860-2000mAh | 8.0*38.0*60.0 | UL1642 | ||||||
63 | 822129-400mAh | 8.2*21.0*29.0 | UL1642 | ||||||
64 | 833338-1280mAh | 8.3*33.0*38.0 | UL1642 | ||||||
65 | 102020-300mAh | 10.0*20.0*20.5 | UL1642 | ||||||
66 | 103450-1800mAh | 10.0*34.0*50.0 | UL1642 |
స్థూపాకార బ్యాటరీ | |||||||||
1 | 50300-45mAh | 5.5*31.0 | UL1642 | ||||||
2 | 65180-40mAh | 6.5*18.5 | UL1642 | 4C ఉత్సర్గ | |||||
3 | 60270-55mAh | 6.0*27.0 | UL1642 | ||||||
4 | 72530-200mAh | 7.2*53.0 | UL1642 | ||||||
5 | 75100-20mAh | 7.5*10.0 | UL1642 | ||||||
6 | 75300-100mAh | 7.5*30.5 | UL1642 | 3A ఉత్సర్గ | |||||
7 | 75350-130mAh | 7.5*35.0 | UL1642 | ||||||
8 | 08120-50mAh | 8.3*12.5 | UL1642 | ||||||
9 | 08160-60mAh | 8.3*16.5 | UL1642 | ||||||
10 | 08300-120mAh | 8.5*30.0 | UL1642 | ||||||
11 | 08400-180mAh | 8.5*40.5 | UL1642 | 1.2A ఉత్సర్గ | |||||
12 | 08500-260mAh | 8.3*50.5 | UL1642 | 1.5A ఉత్సర్గ | |||||
13 | 08570-280mAh | 8.5*57.5 | UL1642 | 3A ఉత్సర్గ | |||||
14 | 09130-65mAh | 9.5*13.5 | UL1642 | ||||||
15 | 09260-180mAh | 9.5*26.5 | UL1642 | ||||||
16 | 10100-60mAh | 10.5*11.0 | UL1642 | సాధారణం, 3C ఫాస్ట్ ఛార్జ్ | |||||
17 | 10150-80mAh | 10.5*15.0 | UL1642 | ||||||
18 | 10350-300mAh | 10.0*35.0 | UL1642 | ||||||
19 | 10380-300mAh | 10.0*38.0 | UL1642 | ||||||
20 | 10400-280mAh | 9.8*41.0 | UL1642 | 3A ఉత్సర్గ | |||||
21 | 10440-330mAh | 10.0*44.0 | UL1642 | ||||||
22 | 10540-50mAh | 10.0*54.0 | UL1642 | ||||||
23 | 1254-50mAh | 12.0*54.0 | UL1642 | ||||||
24 | 14540-85mAh | 14.0*54.0 | UL1642 | ||||||
25 | 13250-400mAh | 13.0*25.0 | UL1642 | ||||||
26 | 13300-500mAh | 13.0*30.0 | UL1642 | ||||||
27 | 13350-550mAh | 13.0*35.0 | UL1642 | ||||||
28 | 13400-550mAh | 13.0*40.0 | UL1642 | ||||||
29 | 13420-750mAh | 13.0*42.0 | UL1642 | ||||||
30 | 13450-650mAh | 13.0*45.0 | UL1642 | ||||||
31 | 14500-800mAh | 14.0*50.0 | UL1642 | ||||||
32 | 15380-680mAh | 15.0*38.0 | UL1642 | ||||||
33 | 16350-650mAh | 16.0*35.0 | UL1642 | ||||||
34 | 17350-850mAh | 17.0*35.0 | UL1642 | ||||||
35 | 18350-800mAh | 18.0*35.0 | UL1642 |
1. Standard export carton packaging or Custom-made Package
2. రవాణా విధానం:
ఎక్స్ప్రెస్ UPS/DHL/FEDEX/TNT ద్వారా (ఇది రావడానికి 3-25 పని దినాలు పడుతుంది).
ఎయిర్ కార్గో ద్వారా (ఇది చేరుకోవడానికి దాదాపు 1 వారం పడుతుంది)
సముద్ర రవాణా ద్వారా (ఇది చేరుకోవడానికి సుమారు 1 నెల పడుతుంది)
3. చెల్లింపు మరియు ప్యాకింగ్ నిర్ధారణ తర్వాత 3-25 పని దినాల డెలివరీ.
1. కింది జాగ్రత్తలు పాటించడంలో వైఫల్యం బ్యాటరీ లీకేజీ, పేలుడు లేదా మంటలకు దారితీయవచ్చు.
- బ్యాటరీని నీటిలో ముంచవద్దు లేదా తడిగా ఉండనివ్వవద్దు.
- అగ్ని లేదా హీటర్ వంటి వేడి మూలాల దగ్గర బ్యాటరీని ఉపయోగించవద్దు లేదా నిల్వ చేయవద్దు.
- సానుకూల (+) మరియు ప్రతికూల (-) టెర్మినల్లను రివర్స్ చేయవద్దు.
- బ్యాటరీని నేరుగా వాల్ అవుట్లెట్లు లేదా కార్ సిగరెట్-లైటర్ సాకెట్లకు కనెక్ట్ చేయవద్దు.
- బ్యాటరీని మంటల్లో పెట్టవద్దు లేదా దానికి నేరుగా వేడిని వేయవద్దు.
- వైర్లు లేదా ఇతర మెటల్ వస్తువులను పాజిటివ్ (+) మరియు నెగటివ్ (-) టెర్మినల్లకు కనెక్ట్ చేయడం ద్వారా బ్యాటరీని షార్ట్ సర్క్యూట్ చేయవద్దు.
- మైక్రోవేవ్ ఓవెన్ లేదా ప్రెషరైజ్డ్ కంటైనర్లో బ్యాటరీని ఉంచవద్దు.
- Do not use the battery in combination with primary batteries (such as alkaline batteries) or batteries of different capacity, type or brand.
- బ్యాటరీ వాసనను వెదజల్లుతుంటే, వేడిని ఉత్పత్తి చేస్తే, రంగు మారడం లేదా వికృతంగా మారడం లేదా ఏదైనా విధంగా అసాధారణంగా కనిపించడం వంటివి చేస్తే దాన్ని ఉపయోగించవద్దు.
బ్యాటరీ ఉపయోగంలో ఉంటే లేదా రీఛార్జ్ చేయబడితే, వెంటనే పరికరం లేదా ఛార్జర్ నుండి దాన్ని తీసివేసి, వినియోగాన్ని నిలిపివేయండి.
- బ్యాటరీ కేసింగ్ను గోరుతో లేదా ఇతర పదునైన వస్తువుతో కుట్టవద్దు, సుత్తితో పగలగొట్టవద్దు లేదా దానిపై అడుగు పెట్టవద్దు.
- బ్యాటరీని ఏ విధంగానూ విడదీయడానికి ప్రయత్నించవద్దు.
- Keep the batteries out of the reach of children. If a child somehow swallows a battery, seek medical attention immediately.
- బ్యాటరీ లీక్ అయి కళ్లలోకి ఎలక్ట్రోలైట్ పడితే వాటిని రుద్దకండి. శుభ్రంగా నడుస్తున్న నీటితో వాటిని శుభ్రం చేయు మరియు వెంటనే వైద్య దృష్టిని కోరండి.
అలాగే వదిలేస్తే, ఎలక్ట్రోలైట్ కంటికి గాయం అవుతుంది.
- బ్యాటరీ (సైడ్ మరియు టాప్ సీలింగ్ వద్ద బేర్ అల్ పొర) మరియు PCB మధ్య మరియు బ్యాటరీ మరియు విద్యుత్ పరికరాల మధ్య కూడా వివిక్త చర్యలు అవసరం,
ముఖ్యంగా క్యాథోడ్ లేదా యానోడ్ (ఎలక్ట్రిక్ పరికరాలతో సహా)కి ఫాయిల్ కాంటాక్ట్ను ప్యాకింగ్ చేయడంలో అల్ పొరను నివారించండి, లేకుంటే ఇది బ్యాటరీ లీకేజ్ లేదా వాపుకు కారణమవుతుంది.